<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Strumenti di Lavoro</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro.html</link>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 13:49:43 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro.feed?type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<item>
			<title>Logo PSR Marche 2023</title>
			<link>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/109-logo-psr-marche-2023.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/109-logo-psr-marche-2023.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>Piedino PSR Marche JPG<br /></strong></p>
<p>{jd_file file==192}{jd_file file==194}</p>
<p><strong><br />Piedino PSR Marche vettoriale ILLUSTRATOR<br /></strong></p>
<p>{jd_file file==193}{jd_file file==195}</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>Strumenti di Lavoro GO</category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 13:07:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bando 2021 (3°) della Misura 16.1 del PSR Marche 2014 – 2020 ed Allegati editabili</title>
			<link>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/99-bando-2021-3-della-misura-16-1-del-psr-marche-2014-2020-ed-allegati-editabili.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/99-bando-2021-3-della-misura-16-1-del-psr-marche-2014-2020-ed-allegati-editabili.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Bando <strong>anno 2021</strong> Misura 16.1 Az. 2 (<strong>III° Bando</strong>). Testo definitivo<br />{jd_file file==157}</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ALLEGATI al </strong>Bando <strong>anno 2021</strong> Misura 16.1 Az. 2</p>
<p>{jd_file file==160}{jd_file file==161}{jd_file file==162}<br />...</p>
]]></description>
			<category>Strumenti di Lavoro GO</category>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 11:07:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Decreto applicazione UCS primo e secondo bando</title>
			<link>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/98-decreto-applicazione-ucs-primo-e-secondo-bando.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/98-decreto-applicazione-ucs-primo-e-secondo-bando.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Applicazione dei Costi standard per alcune spese di personale (Allegato A), con riferimento ai bandi della Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” – Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” Annualità 2017 ( di cui al DDS n. 434/2017 ) e Annualità 2019 (di cui al DDS n.176/2019)</p>
<p>{jd_file file==158}{jd_file file==159}</p>]]></description>
			<category>Strumenti di Lavoro GO</category>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 10:07:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Regole per la partecipazione dei GO alla fiera internazionale MacFrut di Rimini</title>
			<link>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/97-regole-per-la-partecipazione-dei-go-alla-fiera-internazionale-macfrut-di-rimini.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/97-regole-per-la-partecipazione-dei-go-alla-fiera-internazionale-macfrut-di-rimini.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Registrazione dell’incontro tenuto il 9 luglio 2021 sulle regole di partecipazione dei GO alla fiera internazionale dell’ortofrutta MacFrut2021 di Rimini</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/Dr0cqB-QEPA" width="560" height="315" title="YouTube video player" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0"></iframe></p>]]></description>
			<category>Strumenti di Lavoro GO</category>
			<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 10:07:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bandi, Decreti, Circolari Regione Marche</title>
			<link>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/94-bandi-decreti-circolari-regione-marche.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/94-bandi-decreti-circolari-regione-marche.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Bando <strong>anno 2021</strong> Misura 16.1 Az. 2 (<strong>III° Bando</strong>). Testo definitivo. <strong><a href="http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/99-bando-2021-3-della-misura-16-1-del-psr-marche-2014-2020-ed-allegati-editabili.html" title="Vai all'articolo">SCARICA TUTTI GLI ALLEGATI AL BANDO</a></strong>.<br />{jd_file file==157}</p>
<p><br />Bando anno 2019 Misura 16.1 Az. 2 (II° Bando). Testo definitivo<strong><br /></strong></p>
<p>{jd_file file==119}</p>
]]></description>
			<category>Strumenti di Lavoro GO</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 10:07:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da utilizzare per alcune voci di costo</title>
			<link>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/91-prezzario-regionale-per-la-fornitura-di-alcuni-beni-e-servizi-da-utilizzare-per-alcune-voci-di-costo.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/91-prezzario-regionale-per-la-fornitura-di-alcuni-beni-e-servizi-da-utilizzare-per-alcune-voci-di-costo.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da utilizzare per alcune voci di costo, da applicare alle misure del PSR Marche 2014-2020 e ad interventi similari, aggiornato al 22.03.2022</p>
<p>{jd_file file==117}</p>]]></description>
			<category>Strumenti di Lavoro GO</category>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 10:07:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Logo PSR Marche</title>
			<link>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/81-logo-psr-marche.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/81-logo-psr-marche.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>Piedino PSR Marche JPG<br /></strong></p>
<p>{jd_file file==112}{jd_file file==113}</p>
<p><strong><br />Piedino PSR Marche PDF</strong></p>
<p>{jd_file file==114}</p>
<p><strong><br />Piedino PSR Marche vettoriale ILLUSTRATOR<br /></strong></p>
<p>{jd_file file==115}</p>]]></description>
			<category>Strumenti di Lavoro GO</category>
			<pubDate>Fri, 22 May 2020 13:07:29 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Logo PSR Marche (sfondo trasparente)</title>
			<link>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/90-logo-psr-marche-sfondo-trasparente.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/90-logo-psr-marche-sfondo-trasparente.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>Logo PSR Marche</strong></p>
<p>{jd_file file==111}</p>]]></description>
			<category>Strumenti di Lavoro GO</category>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 10:07:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Allegato A8 - Modello per la compilazione della relazione annuale/finale</title>
			<link>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/88-allegato-a8-modello-per-la-compilazione-della-relazione-annuale-finale-pubblicato-su-siar-nella-sezione-download-modulistica-in-data-28-08-2019.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/88-allegato-a8-modello-per-la-compilazione-della-relazione-annuale-finale-pubblicato-su-siar-nella-sezione-download-modulistica-in-data-28-08-2019.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>E' disponibile il modello per la compilazione della relazione annuale/finale, pubblicato su SIAR nella sezione "Download Modulistica" in data 28/08/2019.</p>
<p><span style="letter-spacing: 0.3px;">{jd_file file==108}</span></p>]]></description>
			<category>Strumenti di Lavoro GO</category>
			<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 15:25:49 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Template GOPEI - Strumento per la raccolta delle informazioni progettuali </title>
			<link>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/86-template-gopei-strumento-per-la-raccolta-delle-informazioni-progettuali.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/86-template-gopei-strumento-per-la-raccolta-delle-informazioni-progettuali.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Calibri', 'sans-serif';">Il presente template rappresenta uno strumento per la raccolta delle informazioni progettuali dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI).<br />E' finalizzato:</span></p>
<ul>
<li><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Calibri', 'sans-serif';">alla creazione di un database nazionale ed europeo dei GO</span></li>
<li><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Calibri', 'sans-serif';">al monitoraggio interno fisico e finanziario</span></li>
<li><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Calibri', 'sans-serif';">alla rendicontazione</span></li>
</ul>
<p>Ulteriori elementi ed info sul template le trovate nel foglio "Introduzione" del file excel.</p>
<p>{jd_file file==107}</p>]]></description>
			<category>Strumenti di Lavoro GO</category>
			<pubDate>Mon, 27 May 2019 12:07:29 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Scheda Evento GO</title>
			<link>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/84-scheda-evento-go.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/84-scheda-evento-go.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Calibri', 'sans-serif';">Modello di comunicazione ad ASSAM delle iniziative dei Gruppi Operativi, al fine della pubblicazione dell&rsquo;evento nella sezione Eventi G.O. della piattaforma Innovamarche. <br />Da restituire compilata ad <a href="mailto:info@innovamarche.it">info@innovamarche.it</a> </span></p>
<p>{jd_file file==103}{jd_file file==104}</p>]]></description>
			<category>Strumenti di Lavoro GO</category>
			<pubDate>Wed, 15 May 2019 13:07:29 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pannello pubblicità del PSR</title>
			<link>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/73-pannello-pubblicita-del-psr.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/73-pannello-pubblicita-del-psr.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>Pannello pubblicit&agrave; del PSR.</strong> Obbligo per tutti i partner del G.O. di collocare un poster del formatio minimo di un A3 da collocare in un luogo facilmente visibile. Riferimento Bando Misura 16.1: paragrafo 7.7.1 <em>Disposizioni in materia di informazione e pubblicit&agrave;</em></p>
<p>{jd_file file==73}</p>]]></description>
			<category>Strumenti di Lavoro GO</category>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 13:07:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Modello per rendicontazione costo relativo all'uso del mezzo aziendale.</title>
			<link>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/74-modello-per-rendicontazione-costo-relativo-all-uso-del-mezzo-aziendale.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/74-modello-per-rendicontazione-costo-relativo-all-uso-del-mezzo-aziendale.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>Modello per rendicontazione costo relativo all'uso del mezzo aziendale.</strong> L'indennit&agrave; chilometrica &egrave; pari ad 1/5 del costo del prezzo della benzina, con riferimento al prezzo in vigore il primo giorno del mese di effettuazione del viaggio, come da tabelle ACI: <a href="http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html">http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html</a>. Sono ammissibili le spese per pedaggi e parcheggi purch&egrave; il pagamento sia stato effettuato secondo le modalit&agrave; consentite dal bando. Riferimento Bando Misura 16.1: paragrafo 5.3.1. <em>Spese ammissibili</em></p>
<p>{jd_file file==70}</p>]]></description>
			<category>Strumenti di Lavoro GO</category>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 13:07:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Modello per rendicontazione costo relativo all'uso del mezzo proprio da parte di titolari di imprese individuali o legali rappresentanti di soggetti ammissibili a contributo</title>
			<link>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/75-modello-per-rendicontazione-costo-relativo-all-uso-del-mezzo-proprio-da-parte-di-titolari-di-imprese-individuali-o-legali-rappresentanti-di-soggetti-ammissibili-a-contributo.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/75-modello-per-rendicontazione-costo-relativo-all-uso-del-mezzo-proprio-da-parte-di-titolari-di-imprese-individuali-o-legali-rappresentanti-di-soggetti-ammissibili-a-contributo.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>Modello per rendicontazione costo relativo all'uso del mezzo proprio da parte di titolari di imprese individuali o legali rappresentanti di soggetti ammissibili a contributo</strong>. L'indennit&agrave; chilometrica &egrave; pari ad 1/5 del costo del prezzo della benzina, con riferimento al prezzo in vigore il primo giorno del mese di effettuazione del viaggio, come da tabelle ACI: http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html . Sono ammissibili le spese per pedaggi e parcheggi purch&egrave; il pagamento sia stato effettuato secondo le modalit&agrave; consentite dal bando. Riferimento Bando Misura 16.1: paragrafo 5.3.1.<em> Spese ammissibili</em></p>
<p>{jd_file file==72}</p>]]></description>
			<category>Strumenti di Lavoro GO</category>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 13:07:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Modello per rendicontazione costo relativo all'uso del mezzo proprio da parte di dipendenti, con successivo rimborso da parte dell'azienda</title>
			<link>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/76-modello-per-rendicontazione-costo-relativo-all-uso-del-mezzo-proprio-da-parte-di-dipendenti-con-successivo-rimborso-da-parte-dell-azienda.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/76-modello-per-rendicontazione-costo-relativo-all-uso-del-mezzo-proprio-da-parte-di-dipendenti-con-successivo-rimborso-da-parte-dell-azienda.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>Modello per rendicontazione costo relativo all'uso del mezzo proprio da parte di dipendenti, con successivo rimborso da parte dell'azienda</strong>. L'indennit&agrave; chilometrica &egrave; pari ad 1/5 del costo del prezzo della benzina, con riferimento al prezzo in vigore il primo giorno del mese di effettuazione del viaggio, come da tabelle ACI: http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html . Sono ammissibili le spese per pedaggi e parcheggi purch&egrave; il pagamento sia stato effettuato secondo le modalit&agrave; consentite dal bando Riferimento Bando Misura 16.1: paragrafo 5.3.1. <em>Spese ammissibili</em></p>
<p>{jd_file file==71}</p>]]></description>
			<category>Strumenti di Lavoro GO</category>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 13:07:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Foglio presenze/firma</title>
			<link>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/77-foglio-presenze-firma.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/77-foglio-presenze-firma.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>Foglio presenze/firma</strong>. Foglio presenza e firma da utilizzare sia per gli incontri interni del GO, che per gli eventi aperti a tutti. Si raccomanda di documentare tutti gli incontri con fotografie e/o video.</p>
<p>{jd_file file==69}</p>]]></description>
			<category>Strumenti di Lavoro GO</category>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 13:07:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lettera di Incarico</title>
			<link>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/78-lettera-di-incarico.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/78-lettera-di-incarico.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>Lettera di Incarico</strong> presentata per ogni dipendente dell'azienda/Ente dedicato alle attivit&agrave; del progetto</p>
<p>{jd_file file==66}</p>]]></description>
			<category>Strumenti di Lavoro GO</category>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 13:07:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Time sheet</title>
			<link>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/79-time-sheet.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/79-time-sheet.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>Time sheet</strong> nominativo e mensile dal quale si evincano chiaramente le ore impiegate nelle attivit&agrave; del progetto sul totale delle ore rese da parte del personale</p>
<p>{jd_file file==68}</p>]]></description>
			<category>Strumenti di Lavoro GO</category>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 13:07:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La gestione del progetto e gli impegni dei partner</title>
			<link>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/80-la-gestione-del-progetto-e-gli-impegni-dei-partner.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/80-la-gestione-del-progetto-e-gli-impegni-dei-partner.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>La gestione del progetto e gli impegni dei partner</strong>, presentazione effettuata dal responsabile della misura, dott. Luciano Neri, nell'info day del 18 febbraio 2019, relativa agli impegni dei partne, come riportati nel paragrafo 7.7 del bando</p>
<p>{jd_file file==67}</p>]]></description>
			<category>Strumenti di Lavoro GO</category>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 13:07:29 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
