<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="it-it">
	<title type="text">Strumenti di Lavoro</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://innovamarche.test"/>
	<id>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro.feed</id>
	<updated>2026-07-27T13:49:43+02:00</updated>
	<author>
		<name>InnovaMarche</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro.feed?type=atom"/>
	<entry>
		<title>Logo PSR Marche 2023</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/109-logo-psr-marche-2023.html"/>
		<published>2023-02-16T13:07:29+01:00</published>
		<updated>2023-02-16T13:07:29+01:00</updated>
		<id>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/109-logo-psr-marche-2023.html</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Piedino PSR Marche JPG&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==192}{jd_file file==194}&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;Piedino PSR Marche vettoriale ILLUSTRATOR&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==193}{jd_file file==195}&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Piedino PSR Marche JPG&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==192}{jd_file file==194}&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;Piedino PSR Marche vettoriale ILLUSTRATOR&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==193}{jd_file file==195}&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Strumenti di Lavoro GO" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Bando 2021 (3°) della Misura 16.1 del PSR Marche 2014 – 2020 ed Allegati editabili</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/99-bando-2021-3-della-misura-16-1-del-psr-marche-2014-2020-ed-allegati-editabili.html"/>
		<published>2021-11-18T11:07:29+01:00</published>
		<updated>2021-11-18T11:07:29+01:00</updated>
		<id>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/99-bando-2021-3-della-misura-16-1-del-psr-marche-2014-2020-ed-allegati-editabili.html</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bando &lt;strong&gt;anno 2021&lt;/strong&gt; Misura 16.1 Az. 2 (&lt;strong&gt;III° Bando&lt;/strong&gt;). Testo definitivo&lt;br /&gt;{jd_file file==157}&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ALLEGATI al &lt;/strong&gt;Bando &lt;strong&gt;anno 2021&lt;/strong&gt; Misura 16.1 Az. 2&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==160}{jd_file file==161}{jd_file file==162}&lt;br /&gt;...&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Bando &lt;strong&gt;anno 2021&lt;/strong&gt; Misura 16.1 Az. 2 (&lt;strong&gt;III° Bando&lt;/strong&gt;). Testo definitivo&lt;br /&gt;{jd_file file==157}&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ALLEGATI al &lt;/strong&gt;Bando &lt;strong&gt;anno 2021&lt;/strong&gt; Misura 16.1 Az. 2&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==160}{jd_file file==161}{jd_file file==162}&lt;br /&gt;...&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Strumenti di Lavoro GO" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Decreto applicazione UCS primo e secondo bando</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/98-decreto-applicazione-ucs-primo-e-secondo-bando.html"/>
		<published>2021-11-18T10:07:29+01:00</published>
		<updated>2021-11-18T10:07:29+01:00</updated>
		<id>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/98-decreto-applicazione-ucs-primo-e-secondo-bando.html</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Applicazione dei Costi standard per alcune spese di personale (Allegato A), con riferimento ai bandi della Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” – Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” Annualità 2017 ( di cui al DDS n. 434/2017 ) e Annualità 2019 (di cui al DDS n.176/2019)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==158}{jd_file file==159}&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Applicazione dei Costi standard per alcune spese di personale (Allegato A), con riferimento ai bandi della Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” – Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” Annualità 2017 ( di cui al DDS n. 434/2017 ) e Annualità 2019 (di cui al DDS n.176/2019)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==158}{jd_file file==159}&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Strumenti di Lavoro GO" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Regole per la partecipazione dei GO alla fiera internazionale MacFrut di Rimini</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/97-regole-per-la-partecipazione-dei-go-alla-fiera-internazionale-macfrut-di-rimini.html"/>
		<published>2021-11-02T10:07:29+01:00</published>
		<updated>2021-11-02T10:07:29+01:00</updated>
		<id>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/97-regole-per-la-partecipazione-dei-go-alla-fiera-internazionale-macfrut-di-rimini.html</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Registrazione dell’incontro tenuto il 9 luglio 2021 sulle regole di partecipazione dei GO alla fiera internazionale dell’ortofrutta MacFrut2021 di Rimini&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;iframe src=&quot;https://www.youtube.com/embed/Dr0cqB-QEPA&quot; width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; title=&quot;YouTube video player&quot; allow=&quot;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture&quot; allowfullscreen=&quot;allowfullscreen&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Registrazione dell’incontro tenuto il 9 luglio 2021 sulle regole di partecipazione dei GO alla fiera internazionale dell’ortofrutta MacFrut2021 di Rimini&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;iframe src=&quot;https://www.youtube.com/embed/Dr0cqB-QEPA&quot; width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; title=&quot;YouTube video player&quot; allow=&quot;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture&quot; allowfullscreen=&quot;allowfullscreen&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Strumenti di Lavoro GO" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Bandi, Decreti, Circolari Regione Marche</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/94-bandi-decreti-circolari-regione-marche.html"/>
		<published>2021-03-01T10:07:29+01:00</published>
		<updated>2021-03-01T10:07:29+01:00</updated>
		<id>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/94-bandi-decreti-circolari-regione-marche.html</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bando &lt;strong&gt;anno 2021&lt;/strong&gt; Misura 16.1 Az. 2 (&lt;strong&gt;III° Bando&lt;/strong&gt;). Testo definitivo. &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://innovamarche.test/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=99:bando-2021-3-della-misura-16-1-del-psr-marche-2014-2020-ed-allegati-editabili&amp;amp;catid=27:strumenti-di-lavoro-go&amp;amp;Itemid=831&quot; title=&quot;Vai all'articolo&quot;&gt;SCARICA TUTTI GLI ALLEGATI AL BANDO&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;{jd_file file==157}&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Bando anno 2019 Misura 16.1 Az. 2 (II° Bando). Testo definitivo&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==119}&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Bando &lt;strong&gt;anno 2021&lt;/strong&gt; Misura 16.1 Az. 2 (&lt;strong&gt;III° Bando&lt;/strong&gt;). Testo definitivo. &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://innovamarche.test/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=99:bando-2021-3-della-misura-16-1-del-psr-marche-2014-2020-ed-allegati-editabili&amp;amp;catid=27:strumenti-di-lavoro-go&amp;amp;Itemid=831&quot; title=&quot;Vai all'articolo&quot;&gt;SCARICA TUTTI GLI ALLEGATI AL BANDO&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;{jd_file file==157}&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Bando anno 2019 Misura 16.1 Az. 2 (II° Bando). Testo definitivo&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==119}&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Strumenti di Lavoro GO" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da utilizzare per alcune voci di costo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/91-prezzario-regionale-per-la-fornitura-di-alcuni-beni-e-servizi-da-utilizzare-per-alcune-voci-di-costo.html"/>
		<published>2021-02-23T10:07:29+01:00</published>
		<updated>2021-02-23T10:07:29+01:00</updated>
		<id>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/91-prezzario-regionale-per-la-fornitura-di-alcuni-beni-e-servizi-da-utilizzare-per-alcune-voci-di-costo.html</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da utilizzare per alcune voci di costo, da applicare alle misure del PSR Marche 2014-2020 e ad interventi similari, aggiornato al 22.03.2022&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==117}&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da utilizzare per alcune voci di costo, da applicare alle misure del PSR Marche 2014-2020 e ad interventi similari, aggiornato al 22.03.2022&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==117}&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Strumenti di Lavoro GO" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Logo PSR Marche</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/81-logo-psr-marche.html"/>
		<published>2020-05-22T13:07:29+02:00</published>
		<updated>2020-05-22T13:07:29+02:00</updated>
		<id>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/81-logo-psr-marche.html</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Piedino PSR Marche JPG&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==112}{jd_file file==113}&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;Piedino PSR Marche PDF&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==114}&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;Piedino PSR Marche vettoriale ILLUSTRATOR&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==115}&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Piedino PSR Marche JPG&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==112}{jd_file file==113}&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;Piedino PSR Marche PDF&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==114}&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;Piedino PSR Marche vettoriale ILLUSTRATOR&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==115}&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Strumenti di Lavoro GO" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Logo PSR Marche (sfondo trasparente)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/90-logo-psr-marche-sfondo-trasparente.html"/>
		<published>2020-03-09T10:07:29+01:00</published>
		<updated>2020-03-09T10:07:29+01:00</updated>
		<id>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/90-logo-psr-marche-sfondo-trasparente.html</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Logo PSR Marche&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==111}&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Logo PSR Marche&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==111}&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Strumenti di Lavoro GO" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Allegato A8 - Modello per la compilazione della relazione annuale/finale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/88-allegato-a8-modello-per-la-compilazione-della-relazione-annuale-finale-pubblicato-su-siar-nella-sezione-download-modulistica-in-data-28-08-2019.html"/>
		<published>2019-08-29T15:25:49+02:00</published>
		<updated>2019-08-29T15:25:49+02:00</updated>
		<id>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/88-allegato-a8-modello-per-la-compilazione-della-relazione-annuale-finale-pubblicato-su-siar-nella-sezione-download-modulistica-in-data-28-08-2019.html</id>
		<author>
			<name>Raffaella</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;E' disponibile il modello per la compilazione della relazione annuale/finale, pubblicato su SIAR nella sezione &quot;Download Modulistica&quot; in data 28/08/2019.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing: 0.3px;&quot;&gt;{jd_file file==108}&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;E' disponibile il modello per la compilazione della relazione annuale/finale, pubblicato su SIAR nella sezione &quot;Download Modulistica&quot; in data 28/08/2019.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing: 0.3px;&quot;&gt;{jd_file file==108}&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Strumenti di Lavoro GO" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Template GOPEI - Strumento per la raccolta delle informazioni progettuali </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/86-template-gopei-strumento-per-la-raccolta-delle-informazioni-progettuali.html"/>
		<published>2019-05-27T12:07:29+02:00</published>
		<updated>2019-05-27T12:07:29+02:00</updated>
		<id>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/86-template-gopei-strumento-per-la-raccolta-delle-informazioni-progettuali.html</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt; font-family: 'Calibri', 'sans-serif';&quot;&gt;Il presente template rappresenta uno strumento per la raccolta delle informazioni progettuali dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI).&lt;br /&gt;E' finalizzato:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt; font-family: 'Calibri', 'sans-serif';&quot;&gt;alla creazione di un database nazionale ed europeo dei GO&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt; font-family: 'Calibri', 'sans-serif';&quot;&gt;al monitoraggio interno fisico e finanziario&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt; font-family: 'Calibri', 'sans-serif';&quot;&gt;alla rendicontazione&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Ulteriori elementi ed info sul template le trovate nel foglio &quot;Introduzione&quot; del file excel.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==107}&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt; font-family: 'Calibri', 'sans-serif';&quot;&gt;Il presente template rappresenta uno strumento per la raccolta delle informazioni progettuali dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI).&lt;br /&gt;E' finalizzato:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt; font-family: 'Calibri', 'sans-serif';&quot;&gt;alla creazione di un database nazionale ed europeo dei GO&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt; font-family: 'Calibri', 'sans-serif';&quot;&gt;al monitoraggio interno fisico e finanziario&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt; font-family: 'Calibri', 'sans-serif';&quot;&gt;alla rendicontazione&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Ulteriori elementi ed info sul template le trovate nel foglio &quot;Introduzione&quot; del file excel.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==107}&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Strumenti di Lavoro GO" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Scheda Evento GO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/84-scheda-evento-go.html"/>
		<published>2019-05-15T13:07:29+02:00</published>
		<updated>2019-05-15T13:07:29+02:00</updated>
		<id>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/84-scheda-evento-go.html</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt; font-family: 'Calibri', 'sans-serif';&quot;&gt;Modello di comunicazione ad ASSAM delle iniziative dei Gruppi Operativi, al fine della pubblicazione dell&amp;rsquo;evento nella sezione Eventi G.O. della piattaforma Innovamarche. &lt;br /&gt;Da restituire compilata ad &lt;a href=&quot;mailto:info@innovamarche.it&quot;&gt;info@innovamarche.it&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==103}{jd_file file==104}&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt; font-family: 'Calibri', 'sans-serif';&quot;&gt;Modello di comunicazione ad ASSAM delle iniziative dei Gruppi Operativi, al fine della pubblicazione dell&amp;rsquo;evento nella sezione Eventi G.O. della piattaforma Innovamarche. &lt;br /&gt;Da restituire compilata ad &lt;a href=&quot;mailto:info@innovamarche.it&quot;&gt;info@innovamarche.it&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==103}{jd_file file==104}&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Strumenti di Lavoro GO" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Pannello pubblicità del PSR</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/73-pannello-pubblicita-del-psr.html"/>
		<published>2019-03-14T13:07:29+01:00</published>
		<updated>2019-03-14T13:07:29+01:00</updated>
		<id>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/73-pannello-pubblicita-del-psr.html</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Pannello pubblicit&amp;agrave; del PSR.&lt;/strong&gt; Obbligo per tutti i partner del G.O. di collocare un poster del formatio minimo di un A3 da collocare in un luogo facilmente visibile. Riferimento Bando Misura 16.1: paragrafo 7.7.1 &lt;em&gt;Disposizioni in materia di informazione e pubblicit&amp;agrave;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==73}&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Pannello pubblicit&amp;agrave; del PSR.&lt;/strong&gt; Obbligo per tutti i partner del G.O. di collocare un poster del formatio minimo di un A3 da collocare in un luogo facilmente visibile. Riferimento Bando Misura 16.1: paragrafo 7.7.1 &lt;em&gt;Disposizioni in materia di informazione e pubblicit&amp;agrave;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==73}&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Strumenti di Lavoro GO" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Modello per rendicontazione costo relativo all'uso del mezzo aziendale.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/74-modello-per-rendicontazione-costo-relativo-all-uso-del-mezzo-aziendale.html"/>
		<published>2019-03-14T13:07:29+01:00</published>
		<updated>2019-03-14T13:07:29+01:00</updated>
		<id>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/74-modello-per-rendicontazione-costo-relativo-all-uso-del-mezzo-aziendale.html</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Modello per rendicontazione costo relativo all'uso del mezzo aziendale.&lt;/strong&gt; L'indennit&amp;agrave; chilometrica &amp;egrave; pari ad 1/5 del costo del prezzo della benzina, con riferimento al prezzo in vigore il primo giorno del mese di effettuazione del viaggio, come da tabelle ACI: &lt;a href=&quot;http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html&quot;&gt;http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html&lt;/a&gt;. Sono ammissibili le spese per pedaggi e parcheggi purch&amp;egrave; il pagamento sia stato effettuato secondo le modalit&amp;agrave; consentite dal bando. Riferimento Bando Misura 16.1: paragrafo 5.3.1. &lt;em&gt;Spese ammissibili&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==70}&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Modello per rendicontazione costo relativo all'uso del mezzo aziendale.&lt;/strong&gt; L'indennit&amp;agrave; chilometrica &amp;egrave; pari ad 1/5 del costo del prezzo della benzina, con riferimento al prezzo in vigore il primo giorno del mese di effettuazione del viaggio, come da tabelle ACI: &lt;a href=&quot;http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html&quot;&gt;http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html&lt;/a&gt;. Sono ammissibili le spese per pedaggi e parcheggi purch&amp;egrave; il pagamento sia stato effettuato secondo le modalit&amp;agrave; consentite dal bando. Riferimento Bando Misura 16.1: paragrafo 5.3.1. &lt;em&gt;Spese ammissibili&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==70}&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Strumenti di Lavoro GO" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Modello per rendicontazione costo relativo all'uso del mezzo proprio da parte di titolari di imprese individuali o legali rappresentanti di soggetti ammissibili a contributo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/75-modello-per-rendicontazione-costo-relativo-all-uso-del-mezzo-proprio-da-parte-di-titolari-di-imprese-individuali-o-legali-rappresentanti-di-soggetti-ammissibili-a-contributo.html"/>
		<published>2019-03-14T13:07:29+01:00</published>
		<updated>2019-03-14T13:07:29+01:00</updated>
		<id>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/75-modello-per-rendicontazione-costo-relativo-all-uso-del-mezzo-proprio-da-parte-di-titolari-di-imprese-individuali-o-legali-rappresentanti-di-soggetti-ammissibili-a-contributo.html</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Modello per rendicontazione costo relativo all'uso del mezzo proprio da parte di titolari di imprese individuali o legali rappresentanti di soggetti ammissibili a contributo&lt;/strong&gt;. L'indennit&amp;agrave; chilometrica &amp;egrave; pari ad 1/5 del costo del prezzo della benzina, con riferimento al prezzo in vigore il primo giorno del mese di effettuazione del viaggio, come da tabelle ACI: http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html . Sono ammissibili le spese per pedaggi e parcheggi purch&amp;egrave; il pagamento sia stato effettuato secondo le modalit&amp;agrave; consentite dal bando. Riferimento Bando Misura 16.1: paragrafo 5.3.1.&lt;em&gt; Spese ammissibili&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==72}&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Modello per rendicontazione costo relativo all'uso del mezzo proprio da parte di titolari di imprese individuali o legali rappresentanti di soggetti ammissibili a contributo&lt;/strong&gt;. L'indennit&amp;agrave; chilometrica &amp;egrave; pari ad 1/5 del costo del prezzo della benzina, con riferimento al prezzo in vigore il primo giorno del mese di effettuazione del viaggio, come da tabelle ACI: http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html . Sono ammissibili le spese per pedaggi e parcheggi purch&amp;egrave; il pagamento sia stato effettuato secondo le modalit&amp;agrave; consentite dal bando. Riferimento Bando Misura 16.1: paragrafo 5.3.1.&lt;em&gt; Spese ammissibili&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==72}&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Strumenti di Lavoro GO" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Modello per rendicontazione costo relativo all'uso del mezzo proprio da parte di dipendenti, con successivo rimborso da parte dell'azienda</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/76-modello-per-rendicontazione-costo-relativo-all-uso-del-mezzo-proprio-da-parte-di-dipendenti-con-successivo-rimborso-da-parte-dell-azienda.html"/>
		<published>2019-03-14T13:07:29+01:00</published>
		<updated>2019-03-14T13:07:29+01:00</updated>
		<id>http://innovamarche.test/gruppi-operativi/strumenti-di-lavoro/76-modello-per-rendicontazione-costo-relativo-all-uso-del-mezzo-proprio-da-parte-di-dipendenti-con-successivo-rimborso-da-parte-dell-azienda.html</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Modello per rendicontazione costo relativo all'uso del mezzo proprio da parte di dipendenti, con successivo rimborso da parte dell'azienda&lt;/strong&gt;. L'indennit&amp;agrave; chilometrica &amp;egrave; pari ad 1/5 del costo del prezzo della benzina, con riferimento al prezzo in vigore il primo giorno del mese di effettuazione del viaggio, come da tabelle ACI: http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html . Sono ammissibili le spese per pedaggi e parcheggi purch&amp;egrave; il pagamento sia stato effettuato secondo le modalit&amp;agrave; consentite dal bando Riferimento Bando Misura 16.1: paragrafo 5.3.1. &lt;em&gt;Spese ammissibili&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{jd_file file==71}&lt;/p&gt;</summary>
